Описание
Встраиваемая потолочная воздушно-тепловая завеса для проёмов высотой до 4,5 метров. Тепловая завеса предназначена для скрытой установки за подвесным потолком. Сервис и обслуживание
осуществляется через переднюю панель завесы.
Комплектация
Воздушно-тепловая завеса 400 Потолочная, пульт управления завесой HL10, паспорт.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина завесы | 1.5 |
| Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С° Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха 3600 м³/ч, справа — при минимальном расходе воздуха 1800 м³/ч. Температура воды на входе/выходе, °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40 Тепловая мощность, кВт 36.7/30.9 35.0/29.5 33.0/27.8 32.2/27.1 25.9/21.8 13.4/11.0 Подогрев воздуха, °С 30/32.5 29/31 27/29 26/28.5 21/23 11/12 Расход воды, л/с 0.13/0.11 0.16/0.14 0.26/0.22 0.35/0.30 0.35/0.30 0.18/0.15 |
| Тип завесы | Интерьерная |
| Серия | 400 Потолочная |
| Степень защиты | IP21 |
| Источник тепла | водяной |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Режимы мощности, кВт | 0-20.3-32.2 |
| Расход воздуха, м3/час | 2800-3300-3600 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11.6 |
| Эффективная длина струи, м | 4.5 |
| Длина, мм | 1660 |
| Ширина, мм | 615 |
| Высота, мм | 300 |
| Масса, кг | 57.5 |
| Цвет | передняя панель светло-серая RAL 7035 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 2.4 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 450 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 64 |
| Длина упаковки, м | 1.720 |
| Ширина упаковки, м | 0.740 |
| Высота упаковки, м | 0.370 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26272 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Гарантия, мес | 36 |








Пока нет отзывов. Вы можете первым описать, где используете этот товар и что важно было при выборе.